設備紹介
Facility
物流倉庫
本社倉庫 | 札幌市白石区米里一条2丁目6番6号 | ||
---|---|---|---|
敷地面積 | 1215.72㎡ | (367.75坪) | |
付帯倉庫 | 654.79㎡ | (198.07坪) |
第一倉庫 | 札幌市白石区米里一条2丁目7-1 | ||
---|---|---|---|
敷地面積 | 1215.729㎡ | (367.75坪) | |
付帯倉庫 | 645.79㎡ | (198.07坪) |
第二倉庫 | 札幌市白石区米里一条2丁目6-6 | ||
---|---|---|---|
敷地面積 | 1259.969㎡ | (381.13坪) | |
付帯倉庫 | 378.00㎡ | (114.34坪) |
第三倉庫 | 札幌市白石区米里一条2丁目10-12 | ||
---|---|---|---|
敷地面積 | 661.16㎡ | (200.00坪) | |
付帯倉庫 | 755.43㎡ | (228.51坪) |
第四倉庫 | 札幌市白石区米里一条2丁目7-6 | ||
---|---|---|---|
敷地面積 | 820.00㎡ | (248.05坪) | |
付帯倉庫 | 621.75㎡ | (188.07坪) |
第五倉庫 | 札幌市白石区米里一条2丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
敷地面積 | 925.6㎡ | (280.00坪) | |
付帯倉庫 | 1032.1㎡ | (312.23坪) |
第六倉庫 | 札幌市白石区米里一条2丁目10-7 | ||
---|---|---|---|
敷地面積 | 661.18㎡ | (200.00坪) | |
付帯倉庫 | 698.84㎡ | (211.39坪) |
流通センター | 札幌市白石区米里一条2丁目3-2-3-5 | ||
---|---|---|---|
敷地面積 | 3859.00㎡ | (1167.34坪) | |
付帯倉庫 | 2186.61㎡ | (661.44坪) |
25,000台以上の遊技機を収容できる巨大倉庫で遊技機専門の保管倉庫としては日本最大級の大きさです。
第八倉庫 | 札幌市白石区中央三条3丁目4-37 | ||
---|---|---|---|
敷地面積 | 1203.78㎡ | (364.14坪) |
第九倉庫 | 札幌市白石区中央三条3丁目4-37 | ||
---|---|---|---|
敷地面積 | 2186.61㎡ | (661.44坪) |
合計 | |||
---|---|---|---|
敷地面積合計 | 約10618㎡ | (3217坪) | |
付帯倉庫合計 | 約7855㎡ | (2380坪) |
本社物流センター
郡山倉庫
北関東第一倉庫
北関東第二倉庫
愛知倉庫
-
耐震性に優れたラック
幅9.6メートル、高さ10メートルの巨大なラックが、16面あります。 巨大なフォークリフトでパレットを操作して荷物の出し入れを行います。
-
各種防犯対策
24H監視カメラや防犯センサーの設置、窓への防犯フィルムの施工など、防犯のための各種対策を行っています。